AutoCAD Light Palette
| Index* | Red | Green | Blue |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 255 | 0 | 0 |
| 3 | 255 | 255 | 0 |
| 4 | 0 | 255 | 0 |
| 5 | 0 | 255 | 255 |
| 6 | 0 | 0 | 255 |
| 7 | 255 | 0 | 255 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 128 | 128 | 128 |
| 10 | 192 | 192 | 192 |
| 11 | 255 | 0 | 0 |
| 12 | 255 | 127 | 127 |
| 13 | 165 | 0 | 0 |
| 14 | 165 | 82 | 82 |
| 15 | 127 | 0 | 0 |
| 16 | 127 | 63 | 63 |
| 17 | 76 | 0 | 0 |
| 18 | 76 | 38 | 38 |
| 19 | 38 | 0 | 0 |
| 20 | 38 | 19 | 19 |
| 21 | 255 | 63 | 0 |
| 22 | 255 | 159 | 127 |
| 23 | 165 | 41 | 0 |
| 24 | 165 | 103 | 82 |
| 25 | 127 | 31 | 0 |
| 26 | 127 | 79 | 63 |
| 27 | 76 | 19 | 0 |
| 28 | 76 | 47 | 38 |
| 29 | 38 | 9 | 0 |
| 30 | 38 | 23 | 19 |
| 31 | 255 | 127 | 0 |
| 32 | 255 | 191 | 127 |
| 33 | 165 | 82 | 0 |
| 34 | 165 | 124 | 82 |
| 35 | 127 | 63 | 0 |
| 36 | 127 | 95 | 63 |
| 37 | 76 | 38 | 0 |
| 38 | 76 | 57 | 38 |
| 39 | 38 | 19 | 0 |
| 40 | 38 | 28 | 19 |
| 41 | 255 | 191 | 0 |
| 42 | 255 | 223 | 127 |
| 43 | 165 | 124 | 0 |
| 44 | 165 | 145 | 82 |
| 45 | 127 | 95 | 0 |
| 46 | 127 | 111 | 63 |
| 47 | 76 | 57 | 0 |
| 48 | 76 | 66 | 38 |
| 49 | 38 | 28 | 0 |
| 50 | 38 | 33 | 19 |
| 51 | 255 | 255 | 0 |
| 52 | 255 | 255 | 127 |
| 53 | 165 | 165 | 0 |
| 54 | 165 | 165 | 82 |
| 55 | 127 | 127 | 0 |
| 56 | 127 | 127 | 63 |
| 57 | 76 | 76 | 0 |
| 58 | 76 | 76 | 38 |
| 59 | 38 | 38 | 0 |
| 60 | 38 | 38 | 19 |
| 61 | 191 | 255 | 0 |
| 62 | 223 | 255 | 127 |
| 63 | 124 | 165 | 0 |
| 64 | 145 | 165 | 82 |
| 65 | 95 | 127 | 0 |
| 66 | 111 | 127 | 63 |
| 67 | 57 | 76 | 0 |
| 68 | 66 | 76 | 38 |
| 69 | 28 | 38 | 0 |
| 70 | 33 | 38 | 19 |
| 71 | 127 | 255 | 0 |
| 72 | 191 | 255 | 127 |
| 73 | 82 | 165 | 0 |
| 74 | 124 | 165 | 82 |
| 75 | 63 | 127 | 0 |
| 76 | 95 | 127 | 63 |
| 77 | 38 | 76 | 0 |
| 78 | 57 | 76 | 38 |
| 79 | 19 | 38 | 0 |
| 80 | 28 | 38 | 19 |
| 81 | 63 | 255 | 0 |
| 82 | 159 | 255 | 127 |
| 83 | 41 | 165 | 0 |
| 84 | 103 | 165 | 82 |
| 85 | 31 | 127 | 0 |
| 86 | 79 | 127 | 63 |
| 87 | 19 | 76 | 0 |
| 88 | 47 | 76 | 38 |
| 89 | 9 | 38 | 0 |
| 90 | 23 | 38 | 19 |
| 91 | 0 | 255 | 0 |
| 92 | 127 | 255 | 127 |
| 93 | 0 | 165 | 0 |
| 94 | 82 | 165 | 82 |
| 95 | 0 | 127 | 0 |
| 96 | 63 | 127 | 63 |
| 97 | 0 | 76 | 0 |
| 98 | 38 | 76 | 38 |
| 99 | 0 | 38 | 0 |
| 100 | 19 | 38 | 19 |
| 101 | 0 | 255 | 63 |
| 102 | 127 | 255 | 159 |
| 103 | 0 | 165 | 41 |
| 104 | 82 | 165 | 103 |
| 105 | 0 | 127 | 31 |
| 106 | 63 | 127 | 79 |
| 107 | 0 | 76 | 19 |
| 108 | 38 | 76 | 47 |
| 109 | 0 | 38 | 9 |
| 110 | 19 | 38 | 23 |
| 111 | 0 | 255 | 127 |
| 112 | 127 | 255 | 191 |
| 113 | 0 | 165 | 82 |
| 114 | 82 | 165 | 124 |
| 115 | 0 | 127 | 63 |
| 116 | 63 | 127 | 95 |
| 117 | 0 | 76 | 38 |
| 118 | 38 | 76 | 57 |
| 119 | 0 | 38 | 19 |
| 120 | 19 | 38 | 28 |
| 121 | 0 | 255 | 191 |
| 122 | 127 | 255 | 223 |
| 123 | 0 | 165 | 124 |
| 124 | 82 | 165 | 145 |
| 125 | 0 | 127 | 95 |
| 126 | 63 | 127 | 111 |
| 127 | 0 | 76 | 57 |
| 128 | 38 | 76 | 66 |
| 129 | 0 | 38 | 28 |
| 130 | 19 | 38 | 33 |
| 131 | 0 | 255 | 255 |
| 132 | 127 | 255 | 255 |
| 133 | 0 | 165 | 165 |
| 134 | 82 | 165 | 165 |
| 135 | 0 | 127 | 127 |
| 136 | 63 | 127 | 127 |
| 137 | 0 | 76 | 76 |
| 138 | 38 | 76 | 76 |
| 139 | 0 | 38 | 38 |
| 140 | 19 | 38 | 38 |
| 141 | 0 | 191 | 255 |
| 142 | 127 | 223 | 255 |
| 143 | 0 | 124 | 165 |
| 144 | 82 | 145 | 165 |
| 145 | 0 | 95 | 127 |
| 146 | 63 | 111 | 127 |
| 147 | 0 | 57 | 76 |
| 148 | 38 | 66 | 76 |
| 149 | 0 | 28 | 38 |
| 150 | 19 | 33 | 38 |
| 151 | 0 | 127 | 255 |
| 152 | 127 | 191 | 255 |
| 153 | 0 | 82 | 165 |
| 154 | 82 | 124 | 165 |
| 155 | 0 | 63 | 127 |
| 156 | 63 | 95 | 127 |
| 157 | 0 | 38 | 76 |
| 158 | 38 | 57 | 76 |
| 159 | 0 | 19 | 38 |
| 160 | 19 | 28 | 38 |
| 161 | 0 | 63 | 255 |
| 162 | 127 | 159 | 255 |
| 163 | 0 | 41 | 165 |
| 164 | 82 | 103 | 165 |
| 165 | 0 | 31 | 127 |
| 166 | 63 | 79 | 127 |
| 167 | 0 | 19 | 76 |
| 168 | 38 | 47 | 76 |
| 169 | 0 | 9 | 38 |
| 170 | 19 | 23 | 38 |
| 171 | 0 | 0 | 255 |
| 172 | 127 | 127 | 255 |
| 173 | 0 | 0 | 165 |
| 174 | 82 | 82 | 165 |
| 175 | 0 | 0 | 127 |
| 176 | 63 | 63 | 127 |
| 177 | 0 | 0 | 76 |
| 178 | 38 | 38 | 76 |
| 179 | 0 | 0 | 38 |
| 180 | 19 | 19 | 38 |
| 181 | 63 | 0 | 255 |
| 182 | 159 | 127 | 255 |
| 183 | 41 | 0 | 165 |
| 184 | 103 | 82 | 165 |
| 185 | 31 | 0 | 127 |
| 186 | 79 | 63 | 127 |
| 187 | 19 | 0 | 76 |
| 188 | 47 | 38 | 76 |
| 189 | 9 | 0 | 38 |
| 190 | 23 | 19 | 38 |
| 191 | 127 | 0 | 255 |
| 192 | 191 | 127 | 255 |
| 193 | 82 | 0 | 165 |
| 194 | 124 | 82 | 165 |
| 195 | 63 | 0 | 127 |
| 196 | 95 | 63 | 127 |
| 197 | 38 | 0 | 76 |
| 198 | 57 | 38 | 76 |
| 199 | 19 | 0 | 38 |
| 200 | 28 | 19 | 38 |
| 201 | 191 | 0 | 255 |
| 202 | 223 | 127 | 255 |
| 203 | 124 | 0 | 165 |
| 204 | 145 | 82 | 165 |
| 205 | 95 | 0 | 127 |
| 206 | 111 | 63 | 127 |
| 207 | 57 | 0 | 76 |
| 208 | 66 | 38 | 76 |
| 209 | 28 | 0 | 38 |
| 210 | 33 | 19 | 38 |
| 211 | 255 | 0 | 255 |
| 212 | 255 | 127 | 255 |
| 213 | 165 | 0 | 165 |
| 214 | 165 | 82 | 165 |
| 215 | 127 | 0 | 127 |
| 216 | 127 | 63 | 127 |
| 217 | 76 | 0 | 76 |
| 218 | 76 | 38 | 76 |
| 219 | 38 | 0 | 38 |
| 220 | 38 | 19 | 38 |
| 221 | 255 | 0 | 191 |
| 222 | 255 | 127 | 223 |
| 223 | 165 | 0 | 124 |
| 224 | 165 | 82 | 145 |
| 225 | 127 | 0 | 95 |
| 226 | 127 | 63 | 111 |
| 227 | 76 | 0 | 57 |
| 228 | 76 | 38 | 66 |
| 229 | 38 | 0 | 28 |
| 230 | 38 | 19 | 33 |
| 231 | 255 | 0 | 127 |
| 232 | 255 | 127 | 191 |
| 233 | 165 | 0 | 82 |
| 234 | 165 | 82 | 124 |
| 235 | 127 | 0 | 63 |
| 236 | 127 | 63 | 95 |
| 237 | 76 | 0 | 38 |
| 238 | 76 | 38 | 57 |
| 239 | 38 | 0 | 19 |
| 240 | 38 | 19 | 28 |
| 241 | 255 | 0 | 63 |
| 242 | 255 | 127 | 159 |
| 243 | 165 | 0 | 41 |
| 244 | 165 | 82 | 103 |
| 245 | 127 | 0 | 31 |
| 246 | 127 | 63 | 79 |
| 247 | 76 | 0 | 19 |
| 248 | 76 | 38 | 47 |
| 249 | 38 | 0 | 9 |
| 250 | 38 | 19 | 23 |
| 251 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 45 | 45 | 45 |
| 253 | 91 | 91 | 91 |
| 254 | 137 | 137 | 137 |
| 255 | 183 | 183 | 183 |
| 256 | 179 | 179 | 179 |
* Internally, the index runs from 0 to 255 but has been listed in the conventional starting at 1 instead.